合作客户(更新中)
作者:晶格四探针科技 来源:半导体材料电阻率测试专家 日期:2022/12/2 13:18:48 人气:3085
高校[部分展示]【不分先后】
中国矿业大学 | 中国科学技术大学 | 吉林大学 | ||
中国科学院大学 | 中国矿业大学电力工程学院 | 中南大学 | ||
中国石油大学(北京) | 清华大学 | 厦门大学 | ||
北京大学 | 中国民航大学 | 深圳大学 | ||
中国地质大学 | 四川大学 | 哈尔滨理工大学 | ||
上海科技大学 | 苏州大学 | 北京理工大学珠海学院 | ||
兰州大学 | 北京化工大学 | 大连交通大学 | ||
华中科技大学 | 广西科技大学 | 扬州大学 | ||
西南交通大学 | 西南大学 | 海南大学 | ||
华南理工大学 | 天津大学 | 江苏科技大学 | ||
上海交通大学 | 东南大学 | 南京邮电大学 | ||
西安交通大学 | 电子科技大学 | 南开大学 | ||
华东理工大学 | 北京理工大学 | 郑州大学 | ||
上海大学 | 中山大学 | 安徽工程大学 | ||
复旦大学 | 石河子大学 | 西北师范大学 | ||
江南大学 | 南京大学 | 安徽大学 | ||
武汉大学 | 南方科技大学 | 天津工业大学 | ||
北京航空航天大学 | 南昌大学 | 福州大学 | ||
安徽农业大学 | 西华大学 | 国防科技大学 | ||
武汉理工大学 | 香港城市大学机械工程学院 | 新加坡国立大学苏州研究院 | ||
太原理工大学 | 延边大学 | 北京科技大学 | ||
广东工业大学 | 南京信息工程大学 | 山东大学 | ||
重庆大学 | 河海大学 | 湖北工业大学 | ||
江汉大学 | 西湖大学 | 宁波大学 | ||
浙江理工大学 | 南京航空航天大学 | 浙江大学 | ||
吉首大学 | 苏州科技大学 | 海军工程大学 | ||
汕头大学 | 中国民航大学 | 齐鲁工业大学 | ||
昆明理工大学 | 上海同济大学 | 东华大学 | ||
内蒙古师范大学 | 河南大学 | 中北大学 | ||
空军工程大学 | 北京工商大学 | 马来西亚理工大学 | ||
陕西科技大学 | 上海第二工业大学 | 浙江农林大学 | ||
合肥工业大学 | 武汉工程大学 | 河北工业大学 | ||
韩国光云大学 | 兰州理工大学 | 南开大学材料学院 | ||
广州大学 | 电子科技大学中山学院 | 宁波诺丁汉大学 | ||
西南石油大学 | 大连大学 | 燕山大学 | ||
山东理工大学 | 五邑大学 | 北京邮电大学 | ||
香港中文大学 | 南京解放军理工大学 | 暨南大学 | ||
吉林师范大学 | 昆明理工大学 | 华南理工大学 | ||
河海大学 | 湘潭大学 | |||
科研机构/设计院[部分展示]【不分先后】
中国航发北京航空材料研究所 | 中国科学院上海高等研究院 | |
中国科学院深圳先进技术研究院 | 中国纺织科学研究院 | |
中国空间技术研究院 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | |
中国船舶重工集团七一二研究所 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | |
中国科学院重庆绿色只能技术研究院 | 中国船舶重工集团公司第七一七研究所 | |
中国电科46所 | 中国科学院过程工程研究所 | |
中国科学院电工研究所 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | |
中国科学院大学温州研究所 | 江南石墨烯研究院 | |
北京石墨烯研究院 | 重庆石墨烯研究院 | |
国家石墨烯检测中心 | 中国科学院光电技术研究所 | |
中国科学院金属研究所 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
中国科学院附件物质结构研究所 | 中国兵器工业理化检测中心 | |
广州中国科学院工业技术研究院 | 中国科学院城市环境研究所 | |
广东省测试分析研究所 | 中国科学院地球环境研究所 | |
种花那个个科学院半导体研究所 | 中国科学院物理研究所 | |
中国科学院山西煤炭化学研究所 | 中国铁道科学研究院集团有限公司金属及化学研究所 | |
中国航天空气动力技术研究院 | 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 | |
中国科学院大连化学物理研究所 | 中国科学院高能物理研究所 | |
中国能源建设集团甘肃省电力设计院 | 华南理工大学国家工程研究中心 | |
清华大学研究院 | 南京工业大学电光源研究所 | |
河北师范大学化学与材料科学学院 | ||
企业单位 [部分展示]【不分先后】
大金氟化工(中国)有限公司 | 中国恩菲工程技术有限公司 | |
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 | 上海超碳石墨烯产业技术有限公司 | |
江苏润创石墨烯科技有限公司 | 山东安固强石墨烯科技有限公司 | |
南通烯时代石墨烯科技有限公司 | 宁波杉元石墨烯科技有限公司 | |
湖北西控同创石墨烯应用科技有限公司 | 四川省安德盖姆石墨烯科技有限公司 | |
宁波石墨烯创新中心有限公司 | 山东金城石墨烯科技有限公司 | |
中国科学院成都有机化学有限公司 | 帝人中国纤维商品开发有限公司 | |
中国南玻集团 | 中国能源工程集团有限公司 | |
平顶山市开元特种石墨有限公司 | 嘉祥远东碳素制品有限公司 | |
洛阳宜墨新材料有限公司 | 平顶山市优进新材料科技有限公司 | |
宝丰县洁石碳素材料有限公司 | 沈阳伟创新材料有限公司 | |
天宝炭素有限公司 | 嘉祥洪润电碳有限公司 | |
山东恒圣石墨科技有限公司 | 常州京洋半导体材料科技有限公司 | |
邯郸市跃春碳素有限公司 | 济宁金海洋新能源科技有限公司 | |
济宁华祥石墨制品有限公司 | 青岛嘉诚石墨制品有限公司 | |
宁波博威合金材料股份有限公司 | 金坛区岸头大图机械厂 | |
江西宁新新材料股份有限公司 | 平顶山天宝特种材料有限公司 | |
新疆启明康源新材料科技有限公司 | 江西宁和达新材料有限公司 | |
嘉祥新兴电碳科技有限公司 | 汶川科信电炭有限责任公司 | |
成都炭素有限责任公司 | 郑州市华中炭素有限公司 | |
郑州威克诺超硬材料有限公司 | 成都海成远创科技有限公司 | |
辽宁宏跃碳素制品有限公司 | 河南省昌瑞石墨有限公司 | |
青岛宝丰石墨制品有限公司 | 蚌埠兴科玻璃有限公司 | |
揭阳市宏光镀膜玻璃有限公司 | 常州长江玻璃有限公司 | |
江阴瑞兴塑料玻璃制品有限公司 | 昊华中意玻璃钢有限公司 | |
上海和和热熔胶膜应用研发中心 | 南京日东光学薄膜技术有限公司 | |
深圳市科纳能薄膜科技有限公司 | 凯鑫森(上海)功能性薄膜产业股份有限公司 | |
广东波斯科技股份有限公司 | 利达光电股份有限公司 | |
杭州超探新材料科技有限公司 | 保定百能汇通新能源科技有限公司 | |
上海大竹电子设备有限公司 | 昆山国显光电有限公司 | |
台玻(青岛)光电科技有限公司 | 上海视涯信息科技有限公司 | |
华为技术有限公司 | 长城汽车股份有限公司 | |
比亚迪股份有限公司 | 湖南湘鲁科学仪器有限公司 | |
恒大新能源科技集团有限公司 | 池州市修典新能源科技有限公司 | |
山东鑫动能锂电科技有限公司 | 淮安骏盛新能源科技有限公司 | |
荆门亿纬创能锂电池有限公司 | 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司 | |
湖北容百锂电材料有限公司 | 浙江锋锂新能源科技有限公司 | |
美的集团 | 贵州赛德丽新能源科技有限公司 | |
山东聚信新能源科技有限公司 | 厦门钨业 | |
深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 浙江超威动力能源有限公司 | |
兴旺新能源 | 苏州宇量电池有限公司 | |
德阳威旭锂电科技有限责任公司 | 浙江钱江锂电科技有限公司 | |
天能电池集团股份有限公司 | 芜湖天弋能源科技有限公司 | |
北大先行科技产业有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | |
江西省金锂科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | |
宁夏滨河新材料科技有限公司 | 四川睿光科技有限责任公司 | |
天津巴莫科技股份有限公司 | 新奥集团 | |
上一个:没有资料
下一个:没有资料